(click para agrandar, obviamente).| Votos | ||
|---|---|---|
| Positivos | 25.781 | 90,98% |
| En blanco | 2.340 | 8,26% |
| Nulos | 204 | 0,72% |
| Recurridos e impugnados | 11 | 0,04% |
Fuente.
(click para agrandar, obviamente).| Votos | ||
|---|---|---|
| Positivos | 25.781 | 90,98% |
| En blanco | 2.340 | 8,26% |
| Nulos | 204 | 0,72% |
| Recurridos e impugnados | 11 | 0,04% |
0 Comentarios aquí:
Publicar un comentario